Kategorie: Aktuality, Moje práce

Děkuji našim voličům a členům, že nás opět poslali do poslanecké sněmovny

S celkovými výsledky nemůžeme být úplně spokojeni. Zvítězily antisystémové strany. Pro nás je to určitě důvod k zamyšlení.

Kraj: Zlínský kraj

Strana: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Kandidát Přednostní hlasy Mandát Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
+1 Benešík Ondřej Mgr. 41 4 150 12,33 * 1
2 Hovorka Ludvík Ing. 54 3 777 11,23 - 1
3 Ryza Vojtěch Ing. 45 2 768 8,23 - 2
4 Karhan Pavel Ing. 55 1 071 3,18 - 5
5 Bekárek Štěpán Mgr. 50 2 540 7,55 - 3
6 Kašný Miroslav Mgr. 57 1 594 4,73 - 6
7 Bazala Josef 57 1 583 4,70 - 7
8 Dufek Aleš Mgr. 43 1 122 3,33 - 8
9 Hlaváčová Simona Mgr. 40 1 057 3,14 - 9
10 Motyčka Pavel PhDr. Ph.D. 43 1 854 5,51 - 4

print Formát pro tisk